Part E — 모듈 심화 §19
데이터셋이 핸드북 전체의 벤치마크를 한 장에 — 어디서 학습하고 무엇으로 평가하나
각 챕터의 벤치마크를 한곳에 모은 지도다. 데이터셋은 분야를 정의한다 — 무엇을 학습·평가 대상으로 삼느냐가 곧 그 분야의 “현실”이다. 수치를 옮길 땐 항상 데이터셋·분할·프로토콜을 함께 적어라(→ §15).
19.1 색 사슬 — WB·디모자이크·색
색을 다루는 데이터
| 데이터셋 | 과제 | 특징 | 장 |
|---|---|---|---|
| Gehler-Shi (ColorChecker) | 화이트밸런스 | 고전 단일광원, GT 버전 주의 | §5 |
| NUS 8-camera · Cube+ | WB · cross-sensor | 카메라 일반화 | §5 |
| LSMI | 다중/혼합 광원 WB | 픽셀별 illumination map | §5 |
| Kodak · McMaster | 디모자이크 | McMaster=고주파 난도↑ | §6 |
| MIT-Adobe FiveK · PPR10K | 색 렌더링·향상 | 전문가 보정·인물 | §11 |
⚠️ ColorChecker GT 버전
Gehler-Shi는 GT가 여러 버전 유통돼 순위가 뒤집힌다 — recommended(2018) GT만 쓰고 옛 GT와 섞지 말 것(→ §5). 컬러체커 기반 색 평가(§11) 전반에 해당하는 함정.
19.2 복원 — 디노이즈·디블러·SR·HDR
손상과 정답의 쌍
| 데이터셋 | 과제 | 특징 | 장 |
|---|---|---|---|
| SIDD · DND | 실잡음 디노이즈 | 스마트폰/DSLR 실잡음 표준 | §7 |
| Set12 · BSD68 · Kodak | 합성 AWGN 디노이즈 | 고전 비교(σ 지정) | §7 |
| GoPro · HIDE | 모션 디블러 | 합성(고속 프레임 평균) | §8 |
| RealBlur · RSBlur · DPDD | 실/디포커스 디블러 | 실촬영 쌍·dual-pixel | §8 |
| DIV2K · Set5/14 · Urban100 · Manga109 | 초해상 | 학습(DIV2K)·고전 테스트셋 | §9 |
| RealSR · DRealSR | 실세계 SR | 광학 줌 LR/HR 쌍 | §9 |
| Kalantari · NTIRE-HDR | HDR merge | 동적장면·모션 ghost | §10 |
19.3 시스템·분광 — ISP·버스트·HSI
파이프라인과 스펙트럼
| 데이터셋 | 과제 | 특징 | 장 |
|---|---|---|---|
| Zurich RAW-to-RGB | 학습형 ISP | 폰 RAW ↔ DSLR sRGB | §4 |
| SID (See-in-the-Dark) | 저조도 ISP | 극저조도 RAW | §4·§7 |
| MAI ISP | 모바일 효율 ISP | on-device 평가 | §4 |
| BurstSR | 버스트 SR | 실 RAW 버스트 | §12 |
| ICVL · CAVE · NTIRE-spectral | 초분광·재구성 | 스펙트럼 큐브·RGB→spectrum | §14 |
같은 과제도 합성 vs 실세계 데이터셋의 도메인 갭이 크다(GoPro↔RealBlur, bicubic-SR↔RealSR, 합성잡음↔SIDD). 모델 비교는 같은 데이터셋·분할에서만 유효하다. 빠르게 갱신되는 리더보드는 §21에서 추적 영역으로 정리.
→ 이웃 모듈로
부록의 나머지
개인 학습 자료 · ISP & Computational Photography · §19 데이터셋